Mitglieder des Gemeinderates
Neben dem Ortsbürgermeister gehören 17 Ratsmitglieder dem Ortsgemeinderat Kamp-Bornhofen an. Zur Zeit besteht der Rat aus zwei Fraktionen. Seit der Kommunalwahl am 09. Juni 2024 stellt die "Wir für Kamp-Bornhofen" Fraktion 6, die SPD Fraktion 10 Ratsmitglieder und den Ortsbürgermeister. Als zusätzlicher Beigeordneter wurde ein parteiloser Kollege gewählt.
| Vorname | Name | Funktion | Fraktion |
| Frank | Kalkofen | Ortsbürgermeister | SPD |
| Peter | Wendling | 1. Beigeordneter | SPD |
| Lene | Bjoernkjaer-Lewentz | Beigeordnete | SPD |
| Thomas | Morkramer | Beigeordneter | ohne |
Theres | Heilscher | Fraktionsvorsitzende | SPD |
Uwe | Girnstein | Fraktionsvorsitzender | WfKB |
| Felix | Gras | stellv. Fraktionsvorsitzender | SPD |
| Dirk | Hayer | stellv. Fraktionsvorsitzender | WfKB |
Markus | Bausch | Ratsmitglied | SPD |
| Norbert | Gras | Ratsmitglied | SPD |
| Simon | Gras | Ratsmitglied | SPD |
| Hartmut | Hülser | Ratsmitglied | WfKB |
Sadia | Ibrahim | Ratsmitglied | SPD |
| Erwin | Klös | Ratsmitglied | WfKB |
| Jörg | May | Ratsmitglied | SPD |
| Franz-Josef | Schlaghecken | Ratsmitglied | WfKB |
| Uwe | Vogt | Ratsmitglied | SPD |
| Andrea | Weinand | Ratsmitglied | WfKB |

